دليل الرواتب في المملكة العربية السعودية 2025: متوسط الرواتب حسب الوظيفة والقطاع
مرجع شامل لمعدلات الرواتب في المملكة العربية السعودية عبر القطاعات والمهن الرئيسية. الأرقام تمثل الراتب الإجمالي الشهري بالريال السعودي (SAR) للمحترفين ذوي الخبرة من 3 إلى 7 سنوات — بيانات سوق 2024–2025.
تقنية المعلومات والتكنولوجيا
| المسمى الوظيفي |
الحد الأدنى (ريال/شهر) |
المتوسط (ريال/شهر) |
الحد الأقصى (ريال/شهر) |
| مهندس برمجيات | 12,000 | 18,000 | 28,000 |
| مهندس برمجيات أول | 18,000 | 25,000 | 40,000 |
| مدير مشاريع تقنية | 15,000 | 22,000 | 35,000 |
| محلل بيانات | 10,000 | 15,000 | 22,000 |
| محلل أمن المعلومات | 12,000 | 18,000 | 28,000 |
| مهندس DevOps / سحابي | 14,000 | 20,000 | 32,000 |
المالية والمحاسبة
| المسمى الوظيفي |
الحد الأدنى (ريال/شهر) |
المتوسط (ريال/شهر) |
الحد الأقصى (ريال/شهر) |
| محاسب | 7,000 | 10,000 | 16,000 |
| محلل مالي | 10,000 | 15,000 | 22,000 |
| مدير مالي | 18,000 | 25,000 | 40,000 |
| المدير المالي التنفيذي (CFO) | 35,000 | 55,000 | 85,000 |
| مدقق داخلي | 9,000 | 14,000 | 20,000 |
الموارد البشرية
| المسمى الوظيفي |
الحد الأدنى (ريال/شهر) |
المتوسط (ريال/شهر) |
الحد الأقصى (ريال/شهر) |
| أخصائي موارد بشرية | 7,000 | 10,000 | 15,000 |
| مدير موارد بشرية | 14,000 | 20,000 | 30,000 |
| مدير اكتساب المواهب | 12,000 | 18,000 | 26,000 |
| مدير تنفيذي للموارد البشرية (CHRO) | 30,000 | 45,000 | 70,000 |
| أخصائي رواتب | 7,000 | 10,000 | 15,000 |
| مدير التعويضات والمزايا | 18,000 | 25,000 | 38,000 |
المبيعات والتسويق
| المسمى الوظيفي |
الحد الأدنى (ريال/شهر) |
المتوسط (ريال/شهر) |
الحد الأقصى (ريال/شهر) |
| مندوب مبيعات | 6,000 | 9,000 | 15,000 |
| مدير مبيعات | 15,000 | 22,000 | 35,000 |
| مدير تسويق | 12,000 | 18,000 | 28,000 |
| أخصائي تسويق رقمي | 7,000 | 11,000 | 18,000 |
| المدير التسويقي التنفيذي (CMO) | 35,000 | 50,000 | 80,000 |
العمليات وسلسلة التوريد
| المسمى الوظيفي |
الحد الأدنى (ريال/شهر) |
المتوسط (ريال/شهر) |
الحد الأقصى (ريال/شهر) |
| مدير عمليات | 15,000 | 22,000 | 35,000 |
| مدير سلسلة توريد | 14,000 | 20,000 | 30,000 |
| منسق لوجستي | 6,000 | 9,000 | 14,000 |
| مدير مشتريات | 15,000 | 22,000 | 33,000 |
أبرز عوامل تحديد الراتب في المملكة
| العامل |
الأثر على الراتب |
| الجنسية (سعودي / وافد) | الوافدون في الأدوار القيادية يتقاضون 20–40% أكثر؛ السعودة تدفع التوظيف المحلي |
| القطاع (حكومي / خاص) | القطاع الخاص يدفع 10–30% أكثر مقابل استقرار وظيفي أدنى |
| مشاريع رؤية 2030 العملاقة | نيوم والبحر الأحمر وديرية تدفع أعلى بـ 30–60% من السوق |
| حجم الشركة | الشركات متعددة الجنسيات والجهات المرتبطة بالحكومة تدفع 15–25% فوق المنشآت الصغيرة |
| حزمة المزايا | بدل السكن (25–30% من الأساسي)، بدل المواصلات، تذاكر سنوية شائعة للوافدين |
| الحد الأدنى للأجر (السعوديون) | 4,000 ريال شهرياً للموظفين السعوديين في القطاع الخاص |
بيانات الرواتب تعكس معدلات سوق المملكة العربية السعودية لعامي 2024–2025. الأرقام تقريبية بالريال الشهري الإجمالي وتتفاوت حسب الشركة والمدينة (الرياض، جدة، الدمام) والخبرة والمؤهلات. المصدر: بيانات سوق ZenHR وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومسوحات سوق العمل.